Couldn't load pickup availability
bust | waist | length | ||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
S | 33.9 | 86.1 | 29.1 | 73.9 | 33.5 | 85.1 |
M | 35.8 | 90.9 | 31.1 | 79.0 | 33.9 | 86.1 |
L | 37.8 | 96.0 | 33.1 | 84.1 | 34.3 | 87.1 |
XL | 39.8 | 101.1 | 35.0 | 88.9 | 34.6 | 87.9 |
2XL | 41.7 | 105.9 | 37.0 | 94.0 | 35.0 | 88.9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!